用途/性能特點:
推拉模的(de)工作方式有液壓式和機(ji)械式,客戶根據自己的(de)需(xu)要選擇,公(gong)司(si)全新的(de)設計理(li)念(nian),雄厚的(de)技(ji)術力量和先進的(de)制造(zao)工藝,確(que)保生產的(de)每臺(tai)設備都(dou)能滿足客戶的(de)個(ge)性(xing)化(hua)需(xu)求(qiu)。
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q2600×2800 | XLB-DQ1500×2000 | XLB-D03000×3000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2500 | 1600 | 3000 |
| 熱板規格Plate Size(mm) | 2600×2800×90 | 1500×2000×90 | 3000×3000×100 |
| 熱板間距Daylight (mm) | 200 | 200 | 300 |
| 工作層數Layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Piston Stroke(mm) | 400 | 400 | 600 |
| 合模速度Close Mould Speed (mm/s) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| 開模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | φ700 | φ550 | Φ750 |
| 液壓缸數量(組)Cylinder NO.(Pcs) | 4 | 4 | 4 |
| 電機功率Motor Power (kw) | 11.0×3+22 | 11.0+15 | 11.0×2+22 |
所有技術參數(shu)均可根據客(ke)戶(hu)特殊要求修改和(he)設計,以滿足定制(zhi)化(hua)需(xu)求。
立刻詢價